عمل بنظام أندرويد ويقدم مميزات وصور الهاتف كاملة الذي سوف يكون متوفر قريباً في كثير من الدول بعد نزولة الى الأسواق
عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
نوع الشريحة | ميكرو سيم Micro-SIM | |
تاريخ توفرة | أبريل نيسان، 2014 | |
الجسم | الابعاد | 142.0×72.5×8.1 ميليمتر |
---|---|---|
الوزن | 145 غرام | |
مميزات | تصميم من البلاستيك وهو مقاوم للماء والغبار بحسب المعيار IP67 اي 1 متر تحت الماء لنصف ساعة. |
الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Full HD Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون بكثافة 432 بيكسل في الإنش |
---|---|---|
القياس | 5.1 إنش، بدقة وضوح 1080×1920 كاملة وفائقة الدقة Full HD | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
حماية | طبقة حماية للشاشة، غوريلا غلاس 3 | |
مميزات | هاتف Samsung Galaxy S5 يحمل واجهات سامسونج TouchWiz UI |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
---|---|---|
سماعات | نعم، مونو | |
سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم microSD حتى 128 غيغابايت |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 16 او 32 غيغابايت | |
ذاكرة RAM | 2 غيغابايت |
البيانات | GPRS | نعم |
---|---|---|
EDGE | نعم | |
Speed | نعم، HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
لاسلكي | نعم، WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2), Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | نعم، Bluetooth® 4.0 BLE | |
NFC | نعم | |
اشعة | اشعة تحت حمراء | |
USB | نعم، microUSB v2.0 ,USB 3.0 ، OTG ، MHL 2 |
الكاميرا | الخلفية | 16 ميغابيكسل، فلاش، تركيز تلقائي أو إختياري |
---|---|---|
مميزات | تتحديد مكان الصور، تركيز تلقائي 0.3 في الثاني وتركيز بالإختيار، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR والمزيد. | |
الفيديو | 2160p@30fps, HDR اي التصوير بدقة 4K UHD مع إستقرار انثاء التسجيل video stabilization | |
الأمامية | 2 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو 1080p@30fps |
مميزات سامسونج 5 | النظام | اندرويد 4.4.2 كيت كات |
---|---|---|
شريحة المعالج | نسخة الهاتف التي ندعم الجيل الرابع 4G LTE بمعالج Qualcomm Snapdragon 801 نسخة الهاتف التي تدعم 3G بمعالج ثماني النواة من سامسونج بتردد 1.9 و 1.3 غيغاهرتز لكل 4 انوية. | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 2.5 غيغاهرتز ، Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
الرسوميات | Adreno 330 | |
الحساسات | بوصلة، جيروسكوب، بروكسيميتي، تسارع، بارومتر، حرارة، رطوبة، إقتراب، الضوء المحيط، حساس نبضات قلب | |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | لا يوجد | |
تحديد مواقع | نعم | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | ابيض، أسود، أزرق، ذهبي | |
- وجود قارئ بصمة الأصابع على زر الرئيسية يقوم بالكثير من الامور قفل الشاشة والتطبيقات والدفع. - وجود حساس نبضات القلب بجانب الفلاش في الخلف. - مميزة توفير الطاقة للبطارية لتجعل من الوان الشاشة ابيض واسود مع ايقاف التطبيقات. - وجود نمط خاص بالأطفال. - ميزة Download Booster للتحميل من شبكة LTE واللاسلكي Wi Fi بسرعة عالية. - الاوامر الصوتي اس فويس S-Voice - تخفيض الضججيج - إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. - توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V - يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV - يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC - تطبيقات Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - منظم - محرر وعارض ملفات - محرر وعارض صور - اوامر صوتية - الكتابة بالتوقع |
البطارية | السعة | بطارية Samsung Galaxy S5 بسعة Li-Ion 2800 ميلي آمبير قابلة للنزع ودعم الشحن اللاسلكي |
---|---|---|
الإستعداد | 390 ساعة على شبكات LTE | |
التحدث | 21 ساعة على شبكات WCDMA |
السعر | تقريبًا | 850 دولار - 2600 درهم/ريال نسخة 3G و 2700 درهم/ريال نسخة في 4G LTE السعودية او الإمارات |
---|
فيديو يتوتيوب لتوضيح سامسونج جلاكسي إس 5 وإستعراض محتوياته مع نظرة أولى قبل المراجعة الشاملة .
شاركها مع أصدقائك !
0 التعليقات :
إرسال تعليق